GIÁ VÀNG HÔM NAY
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 7.150.000 | 7.450.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 6.202.000 | 6.322.000 |
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 6.207.000 | 6.322.000 |
Vàng 999.9 | 6.165.000 | 6.295.000 |
Vàng 99.9 | 6.155.000 | 6.285.000 |
zingplay tiến lên
Mua vào
Bán ra