TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT
MUA ONLINE - GIAO HÀNG 5H
TRANG SỨC PC Ý 10K - MỚI NHẤT
THỊ TRƯỜNG VÀNG
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 7.150.000 | 7.420.000 |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 6.196.000 | 6.336.000 |
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 6.201.000 | 6.336.000 |
Vàng 999.9 | 6.160.000 | 6.310.000 |
Vàng 99.9 | 6.150.000 | 6.300.000 |
zingplay tiến lên
Mua
Bán